开云app登录入口

开云app登录 胜负彩26022期欧洲四大机构最新数据(17:00)

发布日期:2026-02-01 01:53    点击次数:172

开云app登录 胜负彩26022期欧洲四大机构最新数据(17:00)

{jz:field.toptypename/}
开云app登录
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超
1 利兹联 vs 阿森纳 5.80 3.75 1.60 5.50 3.90 1.61 6.00 3.75 1.55 6.00 3.90 1.55
  30日14:00 5.80 4.00 1.53 5.75 4.00 1.57 6.00 4.20 1.53 6.50 4.10 1.53
  31日09:00 5.50 3.90 1.55       5.75 4.10 1.57 6.00 4.10 1.55
  31日14:00 5.50 4.00 1.55       6.00 4.20 1.53 6.50 4.10 1.53
  31日17:00 6.00 4.00 1.53 6.00 4.00 1.55       6.50 4.20 1.50
2 狼队 vs 伯恩茅斯 3.30 3.40 2.10 3.30 3.60 2.10 3.30 3.60 2.05 3.30 3.60 2.00
  30日14:00 3.00 3.40 2.20 3.00 3.60 2.25 3.10 3.60 2.20 3.00 3.60 2.25
  31日09:00 2.90 3.40 2.25 2.87 3.50 2.30 2.90 3.50 2.30 3.00 3.50 2.30
  31日14:00 2.90 3.30 2.30       3.00 3.40 2.30      
3 切尔西 vs 西汉姆联 1.33 5.00 8.00 1.44 4.80 6.50 1.40 4.75 7.00 1.40 4.80 6.50
  30日14:00 1.50 4.33 5.80 1.53 4.60 5.25 1.50 4.50 6.00 1.50 4.60 6.00
  31日09:00 1.50 4.20 5.50 1.50 4.60 5.50 1.53 4.33 5.75 1.50 4.60 5.75
  31日14:00 1.55 4.20 5.00 1.53 4.60 5.25 1.55 4.50 5.50 1.53 4.50 5.50
  31日17:00 1.55 4.33 5.00 1.53 4.80 5.00 1.57 4.33 5.25 1.55 4.50 5.25
4 利物浦 vs 纽卡斯尔 1.85 3.60 3.80 1.85 3.80 3.80 1.83 3.70 3.90 1.80 3.75 4.00
  30日14:00 1.80 3.90 3.90 1.80 3.90 4.00 1.75 4.00 4.20 1.75 4.00 4.20
  31日09:00 1.80 3.80 3.90       1.80 3.90 4.10 1.80 3.90 4.10
  31日14:00 1.75 3.80 4.00 1.75 4.00 4.00 1.73 4.10 4.20 1.75 4.10 4.20
  31日17:00             1.72 4.10 4.20      
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
5 法兰克福 vs 勒沃库森 2.70 3.60 2.30 2.75 3.70 2.30 2.80 3.70 2.20 2.62 3.60 2.25
  30日14:00 2.88 3.50 2.20 2.87 3.70 2.25 3.00 3.80 2.20 2.80 3.60 2.15
  31日09:00 3.10 3.60 2.10 3.10 3.80 2.10 3.20 3.90 2.05 3.00 3.70 2.00
  31日14:00       3.10 3.70 2.15 3.20 3.80 2.10 3.12 3.75 2.10
  31日17:00                   3.10 3.75 2.10
6 霍芬海姆 vs 柏林联合 1.80 3.50 4.00 1.80 3.70 4.20 1.73 3.60 4.50 1.75 3.60 4.10
  30日14:00 1.75 3.60 4.00 1.80 3.60 4.33 1.80 3.80 4.33 1.72 3.60 4.10
  31日09:00 1.75 3.60 4.33 1.80 3.70 4.33 1.80 3.80 4.50 1.72 3.50 4.20
  31日14:00 1.91 3.50 3.80 1.85 3.60 4.00 1.91 3.60 4.00 1.90 3.60 3.80
  31日17:00             1.90 3.60 4.00 1.87 3.60 4.00
7 莱比锡 vs 美因茨 1.53 4.33 5.00 1.55 4.50 5.25 1.53 4.10 5.50 1.50 4.20 5.00
  30日14:00       1.53 4.50 5.25 1.55 4.50 5.50      
  31日09:00 1.53 4.40 5.00 1.53 4.60 5.00            
  31日14:00 1.62 4.00 4.80 1.61 4.33 4.80 1.62 4.20 5.00 1.57 4.20 5.25
  31日17:00             1.61 4.20 5.00      
8 不莱梅 vs 门兴 2.20 3.40 2.90 2.20 3.50 3.00 2.20 3.60 2.88 2.15 3.50 2.87
  30日14:00 2.30 3.40 2.75 2.30 3.60 2.80 2.45 3.60 2.75 2.30 3.40 2.70
  31日09:00 2.20 3.40 3.10 2.20 3.50 3.00 2.20 3.60 3.10 2.10 3.50 3.00
  31日14:00 2.15 3.30 3.25 2.20 3.50 3.10 2.15 3.60 3.25 2.15 3.60 3.12
9 汉堡 vs 拜仁 7.50 5.50 1.30 7.50 5.75 1.33 8.50 5.75 1.30 8.00 5.75 1.25
  30日14:00 8.00 5.80 1.29 8.00 6.50 1.30 8.00 6.50 1.28 8.50 5.75 1.25
  31日09:00       7.50 6.50 1.30 8.50 6.50 1.27 9.00 5.75 1.22
  31日14:00 8.00 5.50 1.30 7.50 6.00 1.30 8.00 6.00 1.30 9.00 5.75 1.28
  31日17:00             8.50 6.25 1.28 9.50 6.00 1.25
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
10 那不勒斯 vs 佛罗伦萨 1.62 3.60 5.00 1.61 3.70 5.75 1.57 3.60 6.25 1.65 3.70 5.00
  30日14:00 1.75 3.30 4.80 1.75 3.50 4.80 1.73 3.50 5.25 1.75 3.60 4.75
  31日09:00 1.85 3.25 4.20 1.85 3.40 4.33 1.90 3.30 4.50 1.87 3.50 4.20
  31日14:00 1.95 3.20 4.00 1.91 3.30 4.20 1.95 3.20 4.33 1.95 3.40 3.90
11 卡利亚里 vs 维罗纳 2.30 3.10 3.00 2.40 3.10 3.00 2.30 3.10 3.00 2.15 3.10 3.50
  30日14:00 2.15 2.90 3.60 2.25 3.10 3.40 2.20 3.00 3.80      
  31日09:00 2.10 2.90 3.80 2.15 3.00 3.80 2.05 3.00 4.10 2.10 3.12 3.80
  31日14:00 2.10 2.90 3.90       2.10 3.00 3.90      
  31日17:00                   2.10 3.12 3.75
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
12 奥萨苏纳 vs 比利亚 3.10 3.40 2.20 3.10 3.40 2.20 3.10 3.40 2.25 3.00 3.40 2.15
  30日14:00 2.80 3.20 2.45 2.90 3.25 2.45 2.87 3.30 2.50 2.75 3.40 2.50
  31日09:00 2.75 3.20 2.50 2.80 3.30 2.45 2.75 3.30 2.55 2.75 3.40 2.55
  31日14:00                   2.75 3.40 2.50
  31日17:00       2.70 3.30 2.60       2.70 3.40 2.55
13 莱万特 vs 马竞 5.00 4.00 1.57 5.25 4.20 1.57 6.00 3.80 1.57 5.50 4.10 1.50
  30日14:00 5.00 3.90 1.62 5.00 4.20 1.60 5.25 4.00 1.61 5.25 4.10 1.61
  31日09:00       4.80 4.00 1.65 5.00 4.10 1.62 5.25 4.20 1.60
  31日14:00       5.00 3.90 1.65 5.00 4.10 1.61      
  31日17:00 4.80 4.00 1.62 4.80 3.90 1.67       5.00 4.10 1.65
14 埃尔切 vs 巴萨 6.00 4.80 1.40 6.50 5.50 1.36 7.50 4.75 1.38 7.00 5.00 1.33
  30日14:00 7.00 5.50 1.33 7.50 5.50 1.35 7.50 5.75 1.33 7.50 5.25 1.30
  31日09:00 7.50 5.50 1.33 7.00 5.50 1.35 7.50 6.00 1.33 8.50 6.00 1.30
  31日14:00 7.50 5.80 1.30       8.00 6.00 1.33 9.00 6.00 1.28
  31日17:00       7.50 5.75 1.33            

  

{jz:field.toptypename/}

推荐资讯
  • 开云 卧龙凤雏怎么玩才强?一篇看懂妙技逻辑与实战中枢

    副标题:不是妙技复杂,是你没捏到它的“运营念念路” 图片 图片 好多东说念主说卧龙凤雏难玩。 其实它不复杂。 实在难的不是妙技自己,而是: 你要用“指标念念维”玩三国杀。 这篇咱们不堆笔墨讲解,不复读妙技描写,而是讲三件事: 👉 妙技在干什么 👉 妙技想让你酿成什么玩家 👉 实战该怎么落地 读完你就会发现: 卧龙凤雏不...

  • 开云 庞峥麟惟恐落第国度队,知情东说念主泄露确凿原因,原理让球迷十分动怒

    庞峥麟惟恐落第国度队,知情东说念主泄露确凿原因,原理让球迷十分动怒 第二个窗口期的世初赛开赛日子越来越近,统统参赛的国度队齐在准备动身去比赛时局,中国男篮亦然如斯,凭证昨天篮协公布的最新音书;国度队将在今天起程动身前去日本冲绳,到了比赛时局然后再作念终末的备战,世初赛的首个敌手日本男篮照旧早早就在主场备战了,他们的主力...

  • 开云app 这五位星座好奇心强,心爱探索,现象听听八卦

    在浩繁的星空下,五大星座以其私有的好奇心和对未知寰宇的渴慕而有名。他们不仅酷好探索,而况乐于倾听世间的八卦,将每一次的奇闻怪事皆视为了解寰宇的新窗口。 开云app登录入口 最初,白羊座以其繁盛的生命力和抗争不挠的精神,老是走在探索的最前哨。他们的眷注如同放手的火焰,照亮了前方的说念路。不管是...

  • 开云中国app登录入口 欧文因ACL扯破缺席本赛季剩余比赛,达拉斯小牛队书记

    开云app登录入口 达拉斯独行侠当天负责书记,球队后卫凯里-欧文将缺席2025-26赛季的剩余比赛,不绝规复2025年接管的膝前交叉韧带重建手术。欧文本东谈主默示这是与球队共同相关后的决定,操办在秋季全面记忆。 伤情记忆:欧文在近一年前的3月3日对阵萨克拉门托的比赛中晦气扯破ACL,之后接管...

  • 开云app登录 2、九亿姐的降生、寡妇传的气运、某德影视的崩毁,二王影视的该死,跋扈的研究者

    文/原创作家:薛菇凉/薛薛小太阳 本文为薛菇凉/薛薛小太阳原创,起先发表在个东说念主公众号“薛菇凉”上。 只写原创,共享不雅点。未经允许,贬抑转载。 开云app登录入口 —————— 声明: 熟谙文娱,熟谙假造,分散应现实! 勿考证、勿碰瓷、勿对号入座! 如挖耳当招,以为被暗射,本东说念主概...

NBA

TOP
友情链接:

Copyright © 1998-2026 开云app登录入口™版权所有

sdftguanye.com 备案号 备案号: 

技术支持:®开云app  RSS地图 HTML地图